Liste des appareils devant se produire ou être exposés au cours du présent meeting
(sous réserve des conditions météorologiques requises )
/GABARIT-VERT-HAUT.jpg)
/GABARIT-VERT-BAS.jpg)
| Unité | Type héli | Call-Sign |
| (BE) Comopsair | ERJ 145 | |
| (FR) Armée de l'Air | Fennec | |
| (FR) NHIndustries | NH-90 | |
| (BE) Comopsair | Fouga Magister | |
| (UK) Royal Navy | Lynx | |
| (FR) civil | Fieseler Storch | |
| (HU) 86 Szolnok | Mi-17P | HUAF 707 |
| (HU) 86 Szolnok | Mi-24P | HUAF 336 |
| (SL) Sovenian Air Force | Bell-412 SP | H2-31 |
| (BE) Civil | R-22 | OO-HPS |
| (BE) Civil | R-44 | OO-PTR |
| (BE) Civil | R-44 | OO-SAR |
| (BE) UGMM | BN II | OO-MMM |
| (SP) Spanish Air Force | EC-120 | |
| (SP) Spanish Air Force | EC-120 | |
| (SP) Spanish Air Force | EC-120 | |
| (SP) Spanish Air Force | EC-120 | |
| (SP) Spanish Air Force | EC-120 | |
| (SP) Spanish Air Force | EC-120 | |
| (CH) Swiss Air Force | Cougar | |
| (GE) Heeresflieger Versuchsstaffel 910 | BO-105 | Mission V15 |
| (US) 21st Special Operations Squadron | MH-53M | Knife 81 |
| (GE) civil | BO-105 | D-HTDM |
| (NL) civil | Kiebitz | PH-3W2 |
| (NL) civil | Kiebitz | PH-3W1 |
| (GE) civil | Kiebitz | D-MQYJ |
| (GE) civil | Kiebitz | D-MKJB |
| (GE) civil | Kiebitz | D-MWGT |
| (GE) civil | Kiebitz | D-MYGW |
| (GE) civil | Kiebitz | D-MUSD |
| (GE) civil | Kiebitz | D-MOFT |
| (NL) KLuM 301 Sqn | AH-64 | Redskin |
| (CZ) Air Force | Mi-24 | CEF 417 |
| (NL) KLuM 300 Sqn | AS 532 U2 Cougar | Wildcat 15 |
| (GE) Heeresflieger Waffenschule | EC-135 | Heli 415 |
| (BE) 40 Squadron | Sea King | BAF 91 |
| (SL) Sovenian Air Force | Cougar | KONDOR1 |
| (BE) Comopsair - 1 Wing | SF260 Marchetti | HS 25 |
| (GE) Lufttransportgeschwader 63 | UH-1D | GAF 490 |
| (BE) OCU 10 W Tac | F-16 | Basic 51 |
| (FR) Direction Générale Garde Côtes | AS-355 | TBN |
| (NL) 7 Sqn | SH14D Lynx | NRN 447 |
| (GE) civil | Jet Ranger | D-HOPP |
| (BE) civil | AB 47 | OO-FBR |
| (FR) EALAT | Gazelle | |
| (FR) EALAT | Gazelle | |
| (GE) civil | AS-350 Ecureuil | D-HJOE |
| (GE) civil | R-22 | D-HUBZ |
| (GE) civil | R-44 | D-HUBY |
| (BE) Air Support Unit | MD520 | G14 |
| (PL) 2nd Transport & Liaison Squadron | W-3 | PLF 899 |
| (UK) Historic Aircraft Flight | AL II | Army Air 719 |
| (UK) SARTU | Bell 412 | RAFAIR 7136 |
| (UK) School of Army Aviation | SA341 Gazelle | Blue Eagles |
| (UK) School of Army Aviation | SA341 Gazelle | Blue Eagles |
| (UK) School of Army Aviation | SA341 Gazelle | Blue Eagles |
| (UK) School of Army Aviation | SA341 Gazelle | Blue Eagles |
| (UK) School of Army Aviation | Lynx | Blue Eagles |
| (DK) Squadron 724 | AS-550 | |
| (DK) Squadron 724 | AS-550 | |
| (IT) 72nd Wing Italian Air Force | NH 500 E | Samba 61 |
| (IT) 72nd Wing Italian Air Force | NH 500 E | Samba 61 |
| (UK) civil | YAK-52 | G-BVMU |
| (BE) civil | YAK-52 | YAK Formation |
| (BE) civil | YAK-52 | YAK Formation |
| (BE) civil | Blanik L-13 | OO-ZKD |
| (IR) Irish Air Corps | AL III | Irish214 |
| (IR) Irish Air Corps | AW139 | IRL 275 |
| (UK) 32 (the royal) Sqn | A-109 | Northolt 21 |
| (GE) civil | R22 | D-HAIR |
| (GE) civil | EC120B | D-HRIK |
| (GE) civil | R22 | D-HUPS |
| (NL) civil | AW139 | PH-SHK |
| (BE) civil | PA-28 | |
| (BE) civil | YAK-18 | OO-IAK |
| (BE) 40 Sqn - Flight Navy | AL III | NYB 401 |
| (UK) 18 Sqn RAF | CH-47 | RFR7358 |
| (UK) 27 Sqn RAF | CH-47 | RFR7359 |
| (BE) Para | / | |
| (BE) Air Support Unit | MD900 | G14 |
| (GE) Bundesgrenzschutz | EC-135 | Pirol 20 |
| (BE) Comopsair | F-16 | |
| (FR) civil | DPM | |
| (BE) Wing Heli | A-109 MAG | |
| (RU) civil | Mi-26 | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | A-109 MAG | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Defence Aeroclub | ||
| (BE) Defence Aeroclub | ||
| (BE) Defence Aeroclub | PA-18 | OO-HBQ |
| (BE) TNT | BAE-146 | |
| (BE) civil | SE 5A | |
| (BE) 80A | B-Hunter | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Defence Aeroclub | ||
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Wing Heli | A-109 | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Wing Heli | Al II | |
| (BE) Defence Aeroclub | C-150 | OO-HBI |
| (BE) Wing Heli | A-109 |
La météo chaotique du vendredi a repoussé certaines arrivées jusqu'au dernier moment dans la journée de samedi .
L'une des grandes vedettes fut l 'AH 64D Apache bardé de ses huit missiles Hellfire , de son canon et de ses roquettes.
L'escadrille belge de F16 MLU assura plusieurs passages en formation ainsi que des touch and go...
La base de Liège , particulièremùent pourvue en temps normal par des Agusta de types différents , reçut quelques appareils aux couleurs de leurs voisins ( ici de la RAF)
Pas de formalisme disciplinaire et à l'évidence la délégation allemande donnait joyeusement le ton
Le plus gros hélico au monde , le MIL MI 26 cotoyait un des plus petits ,le ROBINSON
Un "Chinook" CH 47 , à la silhouette si caractéristique. Les gros porteurs ne manquaient pas
... La France était représentée par des appareils des trois armes: un Fennec de l 'armée de l 'air ,une gazelle de l 'ALAT et un SUPER FRELON de la BAN de Lanvéoc Poulmic pour l'Aeronautique navale.
La très belle démonstration de maniabilité d'un MI 24
L'armée hollandaise avec un cougar batave...
Cliquez sur une photo pour l'agrandir et ...
Appuyez sur la touche F11 pour visionner plein écran
(avec Internet Explorer )
PAGE 1 - 2

On peut qualifier cette manifestation de bien des superlatifs , la presse et les spotters en nombre exceptionnellement élevé , étaient venus de toute l'Europe pour en témoigner … Cette manifestation dont l'importance ne cesse de croître d'année en année est un petit miracle qui se résume par un maître mot : Amitié.
L'aventure a commencé en 98 par l'initiative d'une demi douzaine de pilotes passionnés qui décidèrent d'inviter quelques copains pilotes et leurs appareils appartenant aux nations voisines pour une réunion à caractère festif dépourvue de tout aspect mercantile.
Pour l'un, ce fut à ses solides amitiés forgées lors de son passage à l'EA.ALAT de Dax qu'il demanda une participation sur laquelle il savait pouvoir compter; pour l'autre, ce sont ses liens étroits, tissés lors de longues années de cantonnement en Allemagne qui répondirent « présents » en apportant d'autres précieux coups de main …etc
De cette spontanéité amicale naquit un mouvement qui petit à petit s'est structuré …
Résultat : 15 appareils de 5 nations furent réunis cette année là pour le plaisir de 12000 spectateurs. La recette, une fois les frais de manifestation déduits, soit essentiellement l'accueil complètement pris en charge des équipages invités (taxes d'aéroport, hébergement gracieux des équipages,… ) fut intégralement reversée à une œuvre caritative civile de la ville qui parrainait l'unité à l'origine de cette initiative. En 98, cette unité d'hélicos légers, alors appelé Groupement d'Aviation Légère, était rattachée à la composante terrestre (comme l'ALAT en France). En 2003, changement : l'unité fut désormais rattachée à la composante aérienne (comme tout ce qui volait désormais dans l'Armée Belge) et s'appela désormais Wing Helicoptères. De ce fait, quelques habitudes changèrent et en particulier les bénéficiaires de l'excédent financier du bilan de la manifestation. C'est à FONAVIBEL (fonds d'entraide aux familles des militaires belges , victimes d'accidents lors de vols en mission ) qu'ont été versés depuis 2004 ces subsides. Mais ce changement ne fit que renforcer la motivation des participants et stimula un élan de solidarité qui trouva un écho naturel auprès des unités étrangères invitées.
Les années ont rapidement assis le succès et la réputation des « Belgian Hélidays » . Qu'on en juge par ces chiffres :
1999 : 25 helis de 8 nations et 18000 visiteurs
2000 : 54 helis de 11 nations et 25000 visiteurs
2001 : 64 helis de 14 nations et 22000 visiteurs
2002 : 84 helis de 13 nations et 32000 visiteurs
2003 : 101 helis de 16 nations et 30000 visiteurs.
2005 : 110 helis+15 avions et 35000 visiteurs.
Le bilan définitif des participants et des visiteurs n'est pas connu à l'heure où ces lignes paraissent mais il apparaît clairement que cette manifestation est désormais la plus importante au monde en ce qui concerne le nombre de types différents d'hélicos réunis sur un même site … !!!!!
L'intégration au sein de la Composante Aérienne amena, dès 2004 à ouvrir les portes de la manifestation aux avions.
Depuis 2002, le meeting se complète d'une activité salon et les marques ainsi rassemblées complètent de leur participation financière le succès de ces journées.
Pour 2007 sont présentes les firmes suivantes : Agusta, SABCA, Saab, Dunlop, Sabena Flight Academy, Sonaca, Liège airport…
LIEGE- BELGIQUE
PLUS GRAND RASSEMBLEMENT AU MONDE
D' HELICOPTERES DE TYPES DIFFERENTS
MAI 2007